1.管芯参数:
封装 | 颜色 | 品牌 | 亮度 | 寿命 | 刷新频率 |
铜线 | RGB | 弘晟/芯映/国星 | ≥3800cd/㎡ | 100000h | ≥3840Hz |
2.模组参数:
模组 参数 | 像素点间距 | 2.604mm | 像素密度 | 147456/ M2 |
像素构成 | 1R1G1B | 模组分辨率 | 96*96=9016Dots |
尺寸(长*宽*厚) | 250*250*17mm | 套件材质 | 聚碳酸酯A级料 |
iC | 2038S/16208 | 刷新频率 | ≥3840Hz |
输入电压 | 5V | 最大电流 | 8A±0.1A |
模组功率 | ≤40W | 驱动方式 | 1/24扫 |
3.箱体参数:
箱体 参数 | 箱体规格(宽*高*厚) | 500mm*1000mm*80mm |
箱体分辨率 | 192*384=73728Dots |
箱体面积 | 0.5㎡ |
箱体重量 | ≤13KG |
最大功耗(模组功率*一个箱体模组数量) | 272W |
平均功耗(最大功率的1/2) | 136W |
4.屏体参数:
屏体 参数 | 亮度 | 3800cd/㎡ | 亮度均匀性 | >0.95 |
屏幕水平视角 | 170±5° | 屏幕垂直视角 | 170±5° |
最佳视距 | ≥2.604m | 盲点率 | 小于万分之五 |
最大功耗 | 544w | 使用环境 | 户外 |
平均功耗 | 272w | 平整度 | ±1mm |
航插方式 | 单边甩线 | 信号方式 | 直插 |
5.控制系统参数:
控制 系统 参数 | 接收卡 | 诺瓦/灵星雨/卡莱特 | 发送卡 | 诺瓦/灵星雨/卡莱特 |
亮度调节 | 256级手动/自动 | 显示颜色 | 43980亿种 |
刷新频率 | 3840Hz | 换帧频率 | ≥60帧/秒 |
视频处理器 | 标配:凯视达或诺瓦 |
高刷新
高刷新,图像稳定,大大减小对眼睛的损伤,只有在PCB,IC和控制系统的完美结合下才达到满意的效果。



航空箱内部采用全版珍珠棉隔离
缓冲性能更加优越,运输更加安全,还可定制航空配电柜,为移动显示排忧解难,方便随行,让精彩无处不在。

高清显示
16Bits高灰阶,1920以上高刷新,1200-5000nits户内高亮显示,梦幻般清晰细腻的显示效果,给你呈现完美视觉享受。


